Salsa Fargo Stahl RAHMENSET / FRAMEKIT 27,5+/29"/29+ MTB - black
Der Dropbar MTB / Langstrecken / Bikepacking Klassiker.
Für den Aufbau Deines Adventure-Bikes.
Modell 2021/22
nicht verfügbare Größen bitte anfragen.
Firestarter 110 Deluxe Fork - die ultimative Bikepacking Gabel:
- 110mm Boost tapered Carbon Gabel
- max. 180mm Bremsscheiben
- 4 mal 3-fach Beestigungen (z.B. für Anything Cages, oder Gorilla Mounts.)
- Befestigungsösen für low rider Packtaschen-Gepäckträger
- Kabelführung intern für 110 Boost Nabendynamos
- Befestigungsösen für Schutzblech (max. 29x2,2" Reifen) - und Lichtmontage
Fargo Geometrie:
- optimiert für den Salsa Woodchipper oder Cowchipper Drop Bars / Lenker
- für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Single Track, Schotter- und Fortswege, Asphalt, usw.
- kontrollierbares Handling mit, oder ohne Gepäck.
- das "Bike Multi Tool" für alle Untergründe.
Alternator Ausfallenden
- verstellbare Kettenstrebenlänge für agiles, oder laufruhiges Fahrverhalten
- vielfältige Naben / Antriebe möglich: Single Speed, Kettenschaltung, Schnellspanner, Steckachse, Rohloff, Gates Riemen.
- Rahmen für Riemanantriebe getestet und geeignet.
- Alternator Infos hier (click)
Multi Laufradgrößen Standard:
es können verschiedene Laufradgrößen im Fargo gefahren werden:
- 27,5+
- 29"
- 29+ (außer Rahmengröße XS)
Gepäckträger freundlich:
- neben Bikepacking Setups können auch Salsa Alternator Standard Gepäckträger und Low Rider Frontgepäckträger verwendet werden.
Lieferumfang:
- Rahmen: Fargo stahl
- Gabel: Firestarter carbon 110 Deluxe
- Steuersatz inkl.: Cane Creek 40
- Farbe: schwarz
Link zur Herstellerseite (click here)
| Design Wheel/ Tire Size | 29 x 2.4" |
|---|---|
| Alternative Wheel/ Tire Size | 27.5 x 3.0", 29 x 2.4" w/ fender (29 x 3.0" only compatible on SM–XL frame sizes) |
| Suspension Fork Length (Travel) | 501–511mm (100mm) |
| Rigid Fork Length | 483–486mm |
| Fork Offset | 45–51mm |
| Headset-Upper | ZS44 |
| Headset-Lower | EC44 |
| Seatpost | 27.2mm |
| Seat Collar | Steel: 30mm Ti: 32mm |
| Front Derailleur Mount | 148mm rear spaced: high direct mount (29mm offset) Problem Solvers Bracket (FS1328) 142mm rear spaced: high direct mount (26.5mm offset) via 28.6mm clamp Problem Solvers Bracket (FS1326) |
| Bottom Bracket | 73mm BSA, threaded |
| Crankset (Max Ring) | 1x crankset: 36t max Boost & 34t non-Boost or 46t Gates Belt Drive Sprocket, 2x crankset: 42/28t max Boost & Non-Boost |
| Rear Brake, (Rotor) | 51mm I.S. (160–180mm) |
| Rear Spacing | 148 or 142mm thru-axle 135mm QR w/ Alternator reduction plates |
| Rear Axle Size | 148mm rear spaced: 12 x 180L, TP = 1.75, TL = 20 142mm rear spaced: 12 x 174L, TP = 1.75, TL = 20 135mm rear spaced: quick release 142 & 135mm spacing require the use of Salsa Alternator Reduction plates (FS2360} |
| Derailleur Hanger | QR = FS1312; TA = FS1374; SS = FS1318; SSTA = FS1375; L Rohloff = FS1371; TA Kit = FS1370 |
| Fender Mounts | Yes |
| Rack Mounts | Yes |
| Bottle Mounts | XS = 2, SM–XL = 3 |
| Stem Clamp | 28.6mm |
| Crown Race | 40mm |
| Front Brake (Rotor) | 74mm post mount (160–180mm) |
| Front Spacing | 110 x 15mm thru-axle |
| Front Axle | ø15 x 135, TP=1.5, TL=12 |
| Bottle Mounts | 4 (3-Pack config) |

| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Rider Height | 150cm–160cm | 160cm–175cm | 173cm–183cm | 180cm–191cm | 188cm–UP |
| A. Toptube Effective | 520mm | 540mm | 565mm | 590mm | 620.0mm |
| B. Seat Tube Length | 355.6mm | 406.4mm | 457.2mm | 508.0mm | 558.8mm |
| C. Headtube Angle | 68.5° | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
| D. Seat Tube Angle | 74.0° | 74.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| E. BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| F. Chainstay Length | 445–462mm | 445–462mm | 445–462mm | 445–462mm | 445–462mm |
| G. Headtube Length | 90mm | 110mm | 140mm | 170mm | 190mm |
| H. Fork Length | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm |
| J. Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| K. Wheelbase | 1045–1061mm | 1061–1078mm | 1077–1093mm | 1104–1120mm | 1136–1152mm |
| M. Stack | 594.0mm | 615.0mm | 643.1mm | 671.1mm | 689.7mm |
| N. Reach | 349.7mm | 352.0mm | 368.4mm | 384.8mm | 409.1mm |
| P. Standover | 690.0mm | 732.0mm | 778.0mm | 821.0mm | 859.0mm |
Measurements based on:
- A Salsa Firestarter Carbon fork which is equivalent to an average 100mm fork at 20% sag
- A 29 x 2.25" tire measuring 746mm in diameter
- Standover (P) measured vertically to top of toptube from a position 50mm forward of BB center